賃貸入居者総合保険ハッピーワンplus[ライト] 保険料・保険期間のご案内
保険料はクレジットカード/コンビニ払い/QRコード決済、いずれも同じです。
保険料
月払い
保険料 | 家財補償額 |
---|---|
650円 | 72万円 |
700円 | 111万円 |
750円 | 149万円 |
800円 | 187万円 |
850円 | 227万円 |
900円 | 267万円 |
950円 | 308万円 |
1,000円 | 348万円 |
1,050円 | 389万円 |
1,100円 | 429万円 |
1,150円 | 470万円 |
1,200円 | 511万円 |
1,250円 | 553万円 |
1,300円 | 595万円 |
1,350円 | 637万円 |
1,400円 | 679万円 |
1,450円 | 721万円 |
1,500円 | 763万円 |
1,550円 | 805万円 |
1,600円 | 847万円 |
1年払い
保険料 | 家財補償額 |
---|---|
6,000円 | 78万円 |
7,000円 | 150万円 |
8,000円 | 222万円 |
9,000円 | 297万円 |
10,000円 | 373万円 |
11,000円 | 448万円 |
12,000円 | 524万円 |
13,000円 | 602万円 |
14,000円 | 681万円 |
15,000円 | 759万円 |
2年払い
保険料 | 家財補償額 |
---|---|
11,000円 | 51万円 |
12,000円 | 88万円 |
13,000円 | 124万円 |
14,000円 | 161万円 |
15,000円 | 197万円 |
16,000円 | 236万円 |
17,000円 | 274万円 |
18,000円 | 313万円 |
19,000円 | 352万円 |
20,000円 | 390万円 |
21,000円 | 429万円 |
22,000円 | 468万円 |
23,000円 | 506万円 |
24,000円 | 546万円 |
25,000円 | 587万円 |
26,000円 | 627万円 |
27,000円 | 667万円 |
28,000円 | 707万円 |
29,000円 | 747万円 |
30,000円 | 787万円 |
保険期間
保険期間は1年間または2年間です。