保険料・保険期間のご案内

ネットでかんたん!お見積・お申込はこちら

賃貸入居者総合保険ハッピーワン[ライトワン] 保険料・保険期間のご案内

保険料はクレジットカード/コンビニ払い、どちらも同じです。

保険料

家財補償額 保険料
2年払い 1年払い 月払い
31万円 10,000円 5,100円 580円
50万円 10,500円 5,400円 600円
68万円 11,000円 5,600円 630円
88万円 11,500円 5,900円 650円
125万円 12,500円 6,400円 700円
163万円 13,500円 6,900円 740円
201万円 14,500円 7,400円 790円
222万円 15,000円 7,700円 820円
242万円 15,500円 8,000円 840円
283万円 16,500円 8,500円 890円
342万円 18,000円 9,200円 960円
403万円 19,500円 10,000円 1,030円
463万円 21,000円 10,800円 1,100円
523万円 22,500円 11,500円 1,170円
629万円 25,000円 12,800円 1,290円
710万円 27,000円 13,800円 1,390円
795万円 29,000円 14,900円 1,480円

保険期間

保険期間は1年間または2年間です。

ネットでかんたん!お見積・お申込はこちら

SNSでシェア

フォローすると最新の記事情報が取得できます